
Цены на работы.
Наши знания - основа наших успехов. Мы с радостью делимся накопленными знаниями.
Настройка электронных блоков управления автомобиля
Наименование услуги |
Стоимость |
|
|
|
Работы по настройке штатного ECU |
|
| 1. | Настройка после установки выхлопа и насоса (ЧВН) | 22 500,00р. |
| 2. | Настройка индивидуальной конфигурации | 25 000,00р. |
| 3. | Корректировка наддува после установки выхлопа | 7000,00р. |
| 4. | Корректировка отдельных параметров | от 7000.00р. |
| 5. | Диагностика (считка кодов неисправностей) | 350,00р. |
| 6. | Диагностика (снятие логов) на ходу | 2000,00р. |
| 7. | Снятие ограничителя скорости | 2000,00р. |
Техобслуживание и диагностика автомобилей Subaru
|
Наименование |
Цена | Партнеры |
| Замена фильтров (воздушный и топливный) | 450,00р. | 400,00р. |
|
Замена топливного фильтра |
150,00р. | 150,00р. |
| Замена топливного фильтра в баке | 1000,00р. | 900,00р. |
| Замена салонного фильтра | 300,00р. | 300,00р. |
| Замена масла в двигателе | 450,00р. | 400,00р. |
| Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) | 700,00р. | 650,00р. |
| Замена антифриза | 650,00р. | 600,00р. |
| Замена жидкости ГУР | 350,00р. | 300,00р. |
| Замена масла в РКПП | 350,00р. | 300,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (без снятия поддона) | 550,00р. | 500,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (со снятием поддона) | 850,00р. | 800,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (с выносным фильтром) | 850,00р. | 800,00р. |
| Замена свечей SOCH | 700,00р. | 650,00р. |
| Замена свечей DOCH | 1000.00р. | 900,00р. |
| Замена свечей двигатель 3 литра | 1200,00р. | 1100,00р. |
|
Чистка клапана холостого хода (в зависимости от модели двигателя) |
350,00р. | 300,00р. |
|
Диагностика компьютерная |
500,00р. | 450,00р. |
| Диагностика подвески | 400,00р. | 350,00р. |
| Замер компрессии | 1300,00р. | 1200,00р. |
| Диагностика двигателя | 350,00р. | 300,00р. |
| Диагностика турбины | 450,00р. | 400,00р. |
| Диагностика полная (предпродажная) 1.5-2 ЧАСА | 2500,00р. | 2300,00р. |
| Ремонт насоса ГУРА от | 1150,00р. | 1050,00р. |
| Слесарные работы (нормо / час) | 900,00р. | 900,00р. |
| Регулировка ручного тормоза | 300,00р. | 250,00р. |
Двигатель и подкапотное пространство автомобилей Subaru
| Наименование | Цена | Партнеры |
| Снятие двигателя (атмосферн.) | 3000,00р. | 2900,00р. |
| Установка двигателя (атмосферн.) | 3000,00р. | 2900,00р. |
| Снятие двигателя (турбо) | 4700,00р. | 4500,00р. |
| Установка двигателя (турбо) | 4700,00р. | 4500,00р. |
| Снятие двигателя (твинтурбо) | 5300,00р. | 5100,00р. |
| Установка двигателя (твинтурбо) | 5300,00р. | 5100,00р. |
|
Капитальный ремонт двигателя (снятие/установка входят в стоимость) |
35000,00р. | 35000,00р. |
| Регулировка клапанов от | 3300,00р. | 3100,00р. |
| Замена ремня ГРМ DOCH | 3500,00р. | 3300,00р. |
| Замена ремня ГРМ SOCH | 3000.00р. | 2800,00р. |
| Замена заднего сальника коленвала от | 3600,00р. | 3400,00р. |
| Замена прокладки клапанной крышки SOCH | 500,00р. | 400,00р. |
| Замена прокладки клапанной крышки DOCH | 900.00р. | 800,00р. |
|
Замена прокладки головки блока (за 1 шт.), (+ снятие/установка ДВС) |
2500,00р. | 2300,00р. |
| Замена стартера атмосферн. | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена стартера турбо | 900,00р. | 850,00р. |
| Профилактика стартера | 850,00р. | 800,00р. |
| Замена генератора | 500,00р. | 450,00р. |
| Ремонт генератора от | 1300,00р. | 1170,00р. |
| Замена насоса гидроуселителя руля | 1300,00р. | 1170,00р. |
| Замена турбины | 3500,00р. | 3300,00р. |
| Замена регулятора давления топлива от | 850,00р. | 800,00р. |
| Замена форсунок (снять/поставить 4шт.) от | 3200,00р. | 3000,00р. |
| Замена бензонасоса | 1000,00р. | 900,00р. |
| Замена лямбда-зонда от | 650,00р. | 600,00р. |
| Замена радиатора | 900,00р. | 800,00р. |
| Замена помпы DOCH | 3500.00р. | 3300,00р. |
| Замена помпы DOCH + замена ремня ГРМ | 4200,00р. | 4000,00р. |
| Замена опоры ДВС | 850,00р. | 800,00р. |
| Сняти/установка защиты ДВС | 400,00р. | 300,00р. |
| Замена верхней опоры (при замене опор ДВС 400р./300р.) | 500,00р. | 400,00р. |
| Чистка клапана холостого хода от | 400,00р. | 300,00р. |
| Установка передней распорки от | 400,00р. | 300,00р. |
| С/У коллектора | 4500,00р. | 4300,00р. |
| Замена поддона | 1800,00р. | 1600,00р. |
Подвеска и тормозная система автомобилей Subaru
| Наименование | Цена | Партнеры |
| Замена амортизатора (1 шт.) | 1000,00р. | 950,00р. |
| Замена тормозных дисков (1 ось) | 800,00р. | 700,00р. |
| Замена тормозных колодок (1 ось) | 600,00р. | 500,00р. |
| Замена тормозных колодок + замена тормозных дисков(1 ось) | 1300,00р. | 1200,00р. |
| Замена барабанныз тормозных колодок | 1000,00р. | 950,00р. |
| Замена тормозного шланга (с прокачкой тормозов) | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена тормозной трубки от | 400,00р. | 400,00р. |
| Замена суппорта (с прокачкой) от | 750,00р. | 650,00р. |
| Ремонт суппорта от | 900,00р. | 800,00р. |
| Замена стоек стаб. передн. (1 ось) | 400,00р. | 350,00р. |
| Замена стоек стаб. задн. (1 ось) | 400,00р. | 350,00р. |
| Замена шаровой опоры | 900,00р. | 800,00р. |
| Замена наконечника рулевой тяги | 720,00р. | 650,00р. |
| Замена пыльника рейки | 980,00р. | 920,00р. |
| Замена рулевой тяги | 680,00р. | 620,00р. |
| Замена задней поперечной тяги (за 1 шт.) | 720,00р. | 620,00р. |
| Замена задней продольной тяги | 500,00 | 450,00р. |
|
Замена заднего сайлентблока переднего |
720,00р. | 650,00р. |
|
Замена заднего сайлентблока переднего рычага с подрамником |
1150,00р. | 1050,00р. |
| Замена сайлентблока зад. прод. рычага (за 1 шт.) | нормо/час | нормо/час |
| Замена переднего рычага | 900,00р. | 800,00р. |
|
Ремонт рулевой рейки (замена рем. комплектов, без стоимости зап. частей) |
3500,00р. | 3300,00р. |
| С/У рулевой рейки | 3000,00р. | 2900,00р. |
| Замена подшипника ступицы | 1700,00р. | 1600,00р. |
| С/у переднего П-образного подрамника | 500,00р. | 400,00р. |
| Замена стоек стабилизатора (за 1 ось) | 400,00р. | 350,00р. |
| Замена втулок стаб. перед. (за 2 шт.) | 1500,00р. | 1350,00р. |
| Замена втулок стаб. задн. (за 2 шт.) | 400,00р. | 350,00р. |
Трансмиссия автомобилей SUBARU
| Наименование | Цена | Партнеры |
| Замена сцепления атмосферн. | 4000,00р. | 3800,00р. |
| Замена сцепления турбо ( 5 ступ.) | 4700,00р. | 4500,00р. |
| Замена сцепления турбо (6 ступ.) | 6300,00р. | 6000,00р. |
| Замена РКПП атмосферн. | 3100,00р. | 2900,00р. |
| Замена АКПП атмосферн. | 3300,00р. | 3100,00р. |
| Замена РКПП турбо | 4800,00р. | 4600,00р. |
| Замена АКПП турбо | 5200,00р. | 5000,00р. |
| Замена заднего редуктора | 1700,00р. | 1500,00р. |
| Замена привода (ШРУС) | 900,00р. | 750,00р. |
| Замена пыльника на приводе | 1000,00р. | 900,00р. |
| Замена опоры коробки | 700,00р. | 600,00р. |
| Замена датчика скорости | 500,00р. | 400,00р. |
| Замена подшипника маховика (при замене сцепления) | 400,00р. | 300,00р. |
| Замена сальника привода КПП (6-ти ступ.) | 2000,00р. | 1900,00р. |
Выхлоп автомобилей SUBARU
| Наименование | Цена | Партнеры |
| Замена одной части выхлопного тракта | 1100,00р. | 1000,00р. |
| Установка выхлопного тракта в сборе | 1700,00р. | 1500,00р. |
Другие работы
| Изготовление подкрылка + установка (без стоимости материала) | 1200,00р. |
| Изготовление брызговика + установка (без стоимости материала) | 750,00р. |
| С/У сидений (с переделкой креплений) передние (за 1шт.) от | 3500,00р. |
| С/У обшивки дверей 1 шт. | 580,00р. |
| Изготовление карданчика кулисы | 4000,00р. |
| Обмотка выхлопа | 4500,00р. |
| Мойка мотора | 550,00р. |
| Замена маслонасоса | 3700,00р. |
| Вклейка лобового стекла | 1000,00р. |
| Полировка фар | 1000,00р. |
| Установка датчиков (за 1шт.) | 1000,00р. |
| Ремонт стеклоподъемника (за 1 шт.) | 500,00р. |
| Укрепление заглушек в бампере (со с/у бампера) от | 1350,00р. |
| Сварочные работы от | 300,00р. |
Наши ПАРТНЕРЫ:
fulldriveteam.ru
Цены могут быть изменены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.







